Maestría en Ciencias de la Ingeniería
Generación Agosto-Diciembre 2023
NOMBRE DEL ESTUDIANTE | Mario Alberto Hernández Romero |
NÚMERO DE CONTROL | M23590615 |
TEMA DE TESIS | Sistema Inteligente de Captación y Gestión de Agua Pluvial para Uso Industrial |
DIRECTOR DE TESIS | Armida González Lorence |
COODIRECTOR DE TESIS | Cornelio Morales Morales |
REVISOR 1 | José Gabriel Ayala Landeros |
REVISOR 2 | Ma Socorro Guerrero Ramírez |
FECHA DE OBTENCIÓN DEL GRADO | |
NOMBRE DEL ESTUDIANTE | Esbayde Nairobi Pérez Dorantes |
NÚMERO DE CONTROL | M23590507 |
TEMA DE TESIS | Diseñar un esquema de control basado en pasividad de una estructura de tipo edificio. |
DIRECTOR DE TESIS | Cornelio Morales Morales |
COODIRECTOR DE TESIS | Mirna Castro Bello |
REVISOR 1 | Armida González Lorence |
REVISOR 2 | José Gabriel Ayala Landeros |
FECHA DE OBTENCIÓN DEL GRADO | |
NOMBRE DEL ESTUDIANTE | Julieta Ponce Vela |
NÚMERO DE CONTROL | M23590616 |
TEMA DE TESIS | Diagnóstico y detección de fugas en tuberías de agua potable. |
DIRECTOR DE TESIS | Cornelio Morales Morales |
COODIRECTOR DE TESIS | Armida González Lorence |
REVISOR 1 | Mirna Castro Bello |
REVISOR 2 | Ma Socorro Guerrero Ramírez |
FECHA DE OBTENCIÓN DEL GRADO | |
NOMBRE DEL ESTUDIANTE | Tamara Alejandra Vargas Amézquita |
NÚMERO DE CONTROL | M23590621 |
TEMA DE TESIS | Sistema de análisis de maduración de cultivos de vid mediante redes neuronales convolucionales. |
DIRECTOR DE TESIS | Armida González Lorence |
COODIRECTOR DE TESIS | Jaime Navarrete Damián |
REVISOR 1 | Mirna Castro Bello |
REVISOR 2 | Saulo Servín Guzmán |
FECHA DE OBTENCIÓN DEL GRADO | |